坚持人性化设计,致力于提高使用者的工作效率!
高度height | ≈14m |
履带尺寸Track size | ≈3500*2500mm |
履带板宽度Track shoe width | 400mm |
钻孔施工平台回转Rotation of drilling construction platform | 360° |
下回转Downward swing | 360° |
大臂Boom | 双大臂两节Two sections of double boom |
油泵电机Oil pump motor | 45kw |
副油泵Auxiliary oil pump | 50-50 |
动力头Power head | 双液压马达减速机Double hydraulic motor reducer |
动力头扭矩Power head torque | ≈7500N·m |
钻孔角度Drilling angle | 平孔/立孔/斜孔Flat hole/vertical hole/inclined hole |
发动机engine | 东方红4108 Dongfang Red 4108 |
发动机功率Engine power | 88kw |
主油泵Main oil pump | 50-50 |
钻孔直径Borehole diameter | ≈40-200mm |
钻孔深度Drilling depth | ≈3-50m |
支腿Outrigger | 液压四条Hydraulic four |
驾驶室cab | 单人Single |
钻孔加压方式Drilling pressurization method | 马达链条Motor chain |
装车尺寸Loading size | ≈12*2.5*3m |
整车重量Vehicle weight | ≈15T |
一钻深度First drilling depth | 3m |
设备配置参数介绍;履带式锚固钻机;液压护坡钻机;潜孔钻机;管棚钻机;隧道钻机